软件下载
| 锐捷餐饮管理系统 | |||
|---|---|---|---|
| 精华版(免费) | 专业版 | 旗舰版 | |
| 多种点菜方式 | √ | - | - |
| 菜品制作方法和口味要求 | √ | - | - |
| 临时菜录入 | √ | - | - |
| 套餐点菜 | √ | - | - |
| 换台 | √ | - | - |
| 换菜 | √ | - | - |
| 并台并结 | √ | - | - |
| 价格方案设置 | √ | - | - |
| 自定义结帐支付方式 | √ | - | - |
| 促销打折管理 | √ | - | - |
| 价格方案设置 | √ | - | - |
| 会员价会员折扣 | × | - | - |
| 自动折扣计算 | √ | - | - |
| 历史结帐单查询 | √ | - | - |
| 其它商品的进销存管理 | √ | - | - |
| 钱款应收管理模块 | × | - | - |
| 钱款应付管理模块 | × | - | - |
| 会员管理系统模块 | × | - | - |
| 多账册多分店管理模块 | × | - | - |
| 后厨食材用料管理模块 | × | - | - |
| 在售商品调拨管理模块 | × | - | - |
| 在售商品损益管理模块 | × | - | - |
| 采购管理中加入净采分析模块 | × | - | - |
| 员工工资提成计算模块 | × | - | - |
| 云数据上传模块 | × | - | - |
| 云端数据备份模块 | × | - | - |
| 数据安全加密模块 | × | - | - |
| ... | ... | ... | ... |
| 支持客户端PC数量 | 1台 | 2台 | 不限 |
| 云端数据同步备份 | × | - | - |
| 电话技术支持 | × | - | - |
| 远程网络支持 | × | - | - |
| 系统自动升级 | √ | - | - |
| 当前版本 | v1.1 | v1.2 | v1.2 |
| 授权价格 | 永久免费 | 2200元/终身授权 | 4800元/终身授权 |
| 立即下载 | 立即下载 | 立即下载 | |
注:"√"表示有该功能 "×"表示没有该功能
下载声明:
1、该软件由本司开发制作,本司享有对该软件的著作权。禁止任何以盈利为目的的对本软件进行编译、反编译、包装和二次销售等行为,我们保留对做出此类行为的个人或企业追究法律责任的权利;2、该软件免费提供给用户安装使用,任何企业或个人可以自由下载、传播该软件,但务必保持软件的原装与完整性;
3、请尽量在本站或我们的合作伙伴网站上下载本软件,对于在其它网站上下载的本软件的,用户自行承担风险;
4、用户在使用本软件过程中,由于个人或第三方原因导致用户数据丢失、损坏的,本司不承担任何责任。